美顔器 EMS美容器 RF美顔器 EMS微電流 超音波振動 イオン導入/導出 Amazon.co.jp: 【国内正規品】美顔器 EMS美容器 RF美顔器 EMS微電流 超
(3447件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8699円(税込)
87ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3442
配送情報
お届け予定日:2026.04.17 11:47までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4786460134
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明










【1台多機能美顔器|自宅でエステ級ケア】毎日の「毛穴汚れが気になる」「肌のくすみが気になる」などの悩みに1台で対応。EMS微電流・RF温感(約45℃)・超音波振動・イオン導入/導出・温冷ケア・3色LEDフォトケアを搭載した多機能美顔器。毛穴汚れ・乾燥・ハリ不足・くすみなど幅広い肌悩みに対応。自宅でエステのようなトータルケア体験をサポートします。\r【6モード搭載|肌悩みに合わせたケア】本製品の多機能美顔器は、肌悩みに応じて使い分けできる6つのモードを搭載。毛穴ケアからフェイスライン、目元や口元まで幅広くサポートします。EYESモード:EMS微電流がデリケートな目元をやさしくケア。アイクリームの浸透を助け、ハリのある目元印象をサポート。RFモード:温感(約45℃)で肌をじんわり温め、フェイスラインや口元のケアに。美容液のお手入れを後押しします。COOLモード:11〜15℃の冷感とブルーLEDで肌をリフレッシュ。毛穴を引き締め、化粧ノリの良い肌印象へ。DAILYモード:EMS×振動×LEDで毎日のベーシックケア。肌を引き締め、ハリと弾力感のある印象をサポート。WEEKLYモード:EMS・RF・LEDを組み合わせた集中ケア。週1回のお手入れで肌を整え、明るい印象へ導きます。さらに、各モードには自動停止タイマーを搭載し、使いすぎを防止。感触センサーにより肌に触れた時だけ動作するため、誤作動の心配もなく安心して使える家庭用美顔器です。\r【EMS微電流×RF温感ケア】年齢とともに気になるフェイスラインのゆるみや口元のハリ不足に。EMS微電流が表情筋にやさしく働きかけ、肌の引き締めをサポートします。さらにRF温感(約45℃)が肌をじんわり温め、美容成分が角質層まで届きやすい環境を整えます。短時間でも取り入れやすく、忙しい朝や就寝前のケアにも最適な家庭用美顔器です。\r【温冷美顔器×LEDフォトケア】温熱モードは肌をやさしく温めてリラックス、冷却モードは清涼感を与えながらすっきり引き締め。さらにレッド・オレンジ・ブルーの3色LEDフォトケアで、乾燥やくすみなどの肌悩みをサポート。季節を問わず快適に使用できる温冷美顔器です。\r軽量設計210g&長時間使用】
| カテゴリー: | コスメ・美容>>>ボディ・フェイスケア>>>美顔器・美容器 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3447件)
- よち212
- PC切替器 パソコン2台用 手元切替スイッチ付 USBキーボード、USBマウス、VGA対応 デジタルのディスプレイではないため、問題なく使用できます。Win7のPC2台を使っています。
- yonemichi
- 小さく機能的にも満足しています。価格も安く買ってよかったと感じています。
- マサル9203
- とっても便利です。USB抜き差しのストレスがなくなりました。ただ切り替えスイッチが少し頼りないかな。
- タグーXP
- 会社のPCでインターネット接続用LANと社内LANの環境を本機で切替えて使用する為に購入しました。 少ない出費で、いちいちデスクの下に頭を突っ込んでLANケーブルを差し替えていた手間から解放され非常に満足しております。
- かずまのまま
- いつもLANケーブルを抜き差ししていましたが、こちらの商品は【ワンプッシュ】でとても便利です。商品の質感が安っぽいので、価格は少し高く感じました。それと、LANケーブル(ストレートタイプ)が別に2本必要です。
- ミスターレイワ
- 普通が良いんです。細工がない事が素晴らしいんです。
- ぽん4551
- 評価もとてもよくつかいかっては、今からだが きたいしたます。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










