講座用|3点まとめ|バイナリーカード|教材|新品未使用|学習教材|ハイロー 楽天市場】≪ダイワ新田教材≫クリア数図カード【算数 計算 カード
(3442件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
20493円(税込)
205ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3442
配送情報
お届け予定日:2026.04.12 1:37までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3937224125
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明





*講座の教材に活用頂ける、3点まとめ商品となります。\r\r・バイナリーカード(33枚セット|91mm×55mm)\r・解説書(B5サイズカラー冊子 24ページ)\r・定価29800円/1セット\r\r【以前の私のように、こんな方にオススメ!】\r\r・上昇トレンドでHIGHエントリーしたら下がった...\r・下降トレンドでLOWエントリーしたら上がった...\r・反発して負けることが多い...\r・etc...\r\r最後の根拠、それは「達人達の秘技」と言われる、ハイローチャートをローソク足で読み解くという考え方です。\r\rこれは、私の知人で師匠であるバイナリーの達人と共同開発しました。\r\r達人たちは、難しく言えば、テクニカル分析をしながらエントリーしている、だから負けが少ないのです。\r\rもちろん、ライントレードも根拠です。\r\r・知っているからこそ予測ができる。\r・根拠を増やせば、負けを減らせる。\r・負けを減らせるから勝率が上がる。\r\rそれが、バイナリーと言うものですよね。\r\rローソク足は、江戸時代に日本人が考えた相場の分析理論で、例えば。。。\r\r・このローソク足が確定したから、次はこうなるだろう。\r・このローソク足が確定したから、トレンドが転換するだろう。\r\rこれが、バイナリーの達人たちの秘技と言われるハイローチャートだけを見て、ローソク足をイメージするとい\rう根拠を加えたエントリー方法なのです。\r\rまだ試していないなら、この機会に是非、挑戦してみてください。\r\rただ。。。\r\rリアルタイムに動いているチャートをローソク足に見立てるのは難しそう。。。\r\rさらにラインを意識しながら。。。\r\r無理〜。\r\rやっぱり、達人たちの秘技なのか?\r\rそんなことはありません、私でも見えるようになりました。\r\rバイナリー業界初の教材「バイナリーカード」です。\r\rハイローチャートのイメージを、そのままローソク足に見立てたカード、そして、24ページの解説書のセットになります。\r\r図解中心で構成されているので、解説書を読むだけでも勉強になります。\r\rハイローチャートだけで、ローソク足が見えるようになるとチャートの見え方が変わります。\r\r・根拠が増えれば負けが減ります。\r・負けが減れば、おのずと勝率が上がります。\r\r次回の増刷もは決まってませんので、在庫があるうちにご購入ください。
| カテゴリー: | 本・雑誌・漫画>>>本>>>語学・辞書・学習参考書 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3442件)
- スイマミー
- 姪っ子のために買いました。レビューを見ての購入でしたが、商品自体もとても良く、本人と言うよりは親に喜んでもらえそうです。他のも買いたくなりますが、とりあえず我慢しておきます。
- シモ1723
- 子供たちが大好きな絵本 絵本の中に出てくるものを作りたくなるとてもいい本です
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










